Exfit BCS-700 vs JLab Go Lux ANC Wireless Headphones: Welche solltest du kaufen?
Technische Daten, Scores und verdichtete Testurteile für Exfit BCS-700 vs JLab Go Lux ANC Wireless Headphones, direkt nebeneinander. Wo ein Produkt noch keinen HearWiki-Score hat, wurden noch nicht genug Tests zusammengetragen, um es zu bewerten.
Score-Aufschlüsselung
Jede Achse ist eine 0–10-Mischung aus den Testwertungen, keine Labormessung.
Noch keine Teil-Scores - zu wenige Tests mit Wertung.
Technische Daten
| Merkmal | Exfit BCS-700 | JLab Go Lux ANC Wireless Headphones |
|---|---|---|
| Bauform | Ohrumschließend | Ohrumschließend |
| Preis (USD) | $26 | $50 |
| HearWiki-Score | Kein Score | 76 / 100 · Stark |
| Erschienen | 2018 | 2024 |
| Klang | ||
| Treiber | - | dynamic |
| Treibergröße | - | 40 mm |
| Treibergröße | - | 40mm |
| Treiber pro Seite | - | 1 |
| Frequenzgang | - | 20-20,000 Hz |
| Impedanz | - | 16 Ω |
| Empfindlichkeit | - | 104 dB/mW |
| Empfindlichkeit | - | -32 dB ±1 dB |
| Drahtlos | ||
| Bluetooth | - | 5.4 |
| Bluetooth-Version | - | 5.4 |
| Audiocodecs | - | SBC, AAC |
| Multipoint-Kopplung | - | Yes |
| Latenz | - | 200 ms |
| Reichweite | - | 9.1 m |
| Akku | ||
| Akkulaufzeit | - | 70 h |
| Akkulaufzeit (mit ANC) | - | 40 h |
| Schnellladen | - | 10 minutes = 7 hours |
| Funktionen | ||
| Aktive Geräuschunterdrückung | - | 3-mic ENC |
| ANC-Typ | - | hybrid |
| Transparenzmodus | - | Yes |
| Begleit-App | - | Yes |
| Eigener Equalizer | - | Yes |
| Trageerkennung | - | No |
| Bedienung | - | buttons |
| Sprachassistent | - | Siri / Google |
| Bauweise | ||
| Gewicht | - | 235 g |
| Wasserschutz | - | IPX4 |
| USB-C | - | Yes |
| Telefonie | ||
| Mikrofone | - | 5 |
| Rauschunterdrückung bei Anrufen | - | 3-mic ENC |
| Mikrofon | - | 5 x MEMS |
Das sagten die Tests
Exfit BCS-700
Noch keine Zusammenfassung - wir haben noch nicht genug Tests zusammengetragen.
JLab Go Lux ANC Wireless Headphones
Die JLab Go Lux ANC Wireless Headphones bieten ein beeindruckendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu einem Budgetpreis und kombinieren lange Akkulaufzeit, solide aktive Geräuschunterdrückung und einen bequemen Sitz für lange Hörsitzungen. Sie unterstützen Multipoint-Bluetooth und bieten einen anpassbaren EQ, was sie zu einer vielseitigen Wahl für den Alltag macht, trotz einiger Kompromisse bei der Basswiedergabe und der Qualität des Transparenzmodus.
- Pro:Bequem für ganztägiges Tragen
- Pro:Hervorragende Akkulaufzeit (bis zu 70 Stunden ohne ANC)
- Pro:Starke ANC-Leistung für den Preis
- Contra:Basswiedergabe ist enttäuschend
- Contra:Transparenzmodus ist schwach
- Contra:Latenz kann bei Spielen oder Videos spürbar sein
Die Zusammenfassungen sind KI-verdichtet und aus veröffentlichten Tests und Datenblättern paraphrasiert - keine eigenen Praxistests. Mehr zu unserer Methode.
Etwas anderes vergleichen
Tausche eine Seite aus oder starte neu über die Auswahl.
