Bowers & Wilkins Px8 S2 vs HiFiMAN Arya: Welche solltest du kaufen?
Technische Daten, Scores und verdichtete Testurteile für Bowers & Wilkins Px8 S2 vs HiFiMAN Arya, direkt nebeneinander. Wo ein Produkt noch keinen HearWiki-Score hat, wurden noch nicht genug Tests zusammengetragen, um es zu bewerten.
Score-Aufschlüsselung
Jede Achse ist eine 0–10-Mischung aus den Testwertungen, keine Labormessung.
Noch keine Teil-Scores - zu wenige Tests mit Wertung.
Technische Daten
| Merkmal | Bowers & Wilkins Px8 S2 | HiFiMAN Arya |
|---|---|---|
| Bauform | Ohrumschließend | Ohrumschließend |
| Preis (USD) | $799 | $769 |
| HearWiki-Score | Kein Score | 88 / 100 · Herausragend |
| Erschienen | 2026 | 2021 |
| Klang | ||
| Treiber | dynamic | Planar |
| Treibergröße | 40 mm | - |
| Treiber pro Seite | 2 | 1 |
| Frequenzgang | - | 8Hz-65kHz |
| Klangsignatur | - | Bright neutral |
| Impedanz | - | 35 Ω |
| Empfindlichkeit | - | 90 dB/mW |
| Drahtlos | ||
| Bluetooth | 5.3 | - |
| Audiocodecs | SBC, AAC, aptX Classic, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | - |
| Multipoint-Kopplung | Yes | - |
| Akku | ||
| Akkulaufzeit | 30 h | - |
| Akkulaufzeit (mit ANC) | 30 h | - |
| Schnellladen | 15 min = 7 h | - |
| Kabelloses Laden | No | - |
| Funktionen | ||
| ANC-Typ | hybrid | - |
| Transparenzmodus | Yes | - |
| Begleit-App | Yes | - |
| Eigener Equalizer | Yes | - |
| Trageerkennung | Yes | - |
| Bedienung | buttons | - |
| Sprachassistent | supported | - |
| Bauweise | ||
| Gewicht | 310 g | 430 g |
| Faltbar | Yes | - |
| Abnehmbares Kabel | Yes | - |
| USB-C | Yes | No |
| Symmetrischer Anschluss | - | Yes |
| Telefonie | ||
| Mikrofone | 8 | - |
| Rauschunterdrückung bei Anrufen | ADI Pure Voice | - |
Das sagten die Tests
Bowers & Wilkins Px8 S2
Noch keine Zusammenfassung - wir haben noch nicht genug Tests zusammengetragen.
HiFiMAN Arya
The HiFiMAN Arya is a premium planar magnetic headphone known for its exceptionally fast, detailed, and airy sound. Its bright-neutral tuning delivers a highly resolving, spacious presentation with excellent technical performance, making it a strong choice for critical listening, though it requires a good amplifier to shine. With a comfortable open-back design and a relatively affordable price for its class, it balances high-end performance with accessibility.
- Pro:Excellent detail retrieval and transparency
- Pro:Wide, open soundstage with precise imaging
- Pro:Fast and articulate planar driver response
- Contra:Bright treble can be fatiguing for sensitive ears
- Contra:Needs a powerful amp to reach full potential
- Contra:Open-back leaks sound and offers little isolation
Die Zusammenfassungen sind KI-verdichtet und aus veröffentlichten Tests und Datenblättern paraphrasiert - keine eigenen Praxistests. Mehr zu unserer Methode.
Etwas anderes vergleichen
Tausche eine Seite aus oder starte neu über die Auswahl.