Nackenbügel
Beats BeatsX
Noch ohne Score
$149
Alle TestdatenTechnische Daten, Scores und verdichtete Testurteile für Beats BeatsX vs Soul Electronics Run Free Air Pro, direkt nebeneinander. Wo ein Produkt noch keinen HearWiki-Score hat, wurden noch nicht genug Tests zusammengetragen, um es zu bewerten.
| Merkmal | Beats BeatsX | Soul Electronics Run Free Air Pro |
|---|---|---|
| Bauform | Nackenbügel | Nackenbügel |
| Preis (USD) | $149 | $89 |
| HearWiki-Score | Kein Score | Kein Score |
| Erschienen | 2017 | 2021 |
| Drahtlos | ||
| Bluetooth | - | V4.0 + EDR with Apt-X decoder support |
| Audiocodecs | - | mSBC |
| Akku | ||
| Akkulaufzeit | - | 8 h |
| Bauweise | ||
| Gewicht | - | 17 g |
| Modellcode | - | Run Free Pro |
Tausche eine Seite aus oder starte neu über die Auswahl.