Audeze Maxwell 2 vs Sennheiser HD 650: Welche solltest du kaufen?
Technische Daten, Scores und verdichtete Testurteile für Audeze Maxwell 2 vs Sennheiser HD 650, direkt nebeneinander. Wo ein Produkt noch keinen HearWiki-Score hat, wurden noch nicht genug Tests zusammengetragen, um es zu bewerten.
Score-Aufschlüsselung
Jede Achse ist eine 0–10-Mischung aus den Testwertungen, keine Labormessung.
Noch keine Teil-Scores - zu wenige Tests mit Wertung.
Technische Daten
| Merkmal | Audeze Maxwell 2 | Sennheiser HD 650 |
|---|---|---|
| Bauform | Ohrumschließend | Ohrumschließend |
| Preis (USD) | $329 | $380 |
| HearWiki-Score | Kein Score | 85 / 100 · Herausragend |
| Erschienen | 2026 | - |
| Klang | ||
| Treiber | planar | dynamic |
| Treibertyp | Planar Magnetic | - |
| Treibergröße | 90 mm | 42 mm |
| Treibergröße | 90mm | - |
| Treiber pro Seite | 2 | 2 |
| Frequenzgang | 10Hz - 50kHz | 10Hz-41kHz |
| Impedanz | - | 300 Ω |
| Empfindlichkeit | - | 99.8 dB/mW |
| Empfindlichkeit (dB/Vrms) | - | 103 |
| Drahtlos | ||
| Bluetooth | 5.3 | - |
| Audiocodecs | SBC, AAC, LDAC, LC3, LC3plus | - |
| Multipoint-Kopplung | Yes | No |
| Akku | ||
| Akkulaufzeit | 80 h | - |
| Akkulaufzeit (mit ANC) | 35 h | - |
| Volle Ladezeit | 120 min | - |
| Schnellladen | 25% in 20 min | - |
| Funktionen | ||
| Aktive Geräuschunterdrückung | - | No |
| ANC-Typ | adaptive | - |
| Transparenzmodus | Yes | - |
| Begleit-App | Yes | - |
| Eigener Equalizer | Yes | - |
| Trageerkennung | No | - |
| Bedienung | buttons | buttons |
| Bauweise | ||
| Gewicht | 560 g | 260 g |
| Faltbar | - | No |
| Abnehmbares Kabel | - | Yes |
| USB-C | Yes | No |
| Symmetrischer Anschluss | - | Yes |
| Telefonie | ||
| Mikrofone | 2 | - |
| Rauschunterdrückung bei Anrufen | AI noise reduction | - |
Das sagten die Tests
Audeze Maxwell 2
Noch keine Zusammenfassung - wir haben noch nicht genug Tests zusammengetragen.
Sennheiser HD 650
Der Sennheiser HD 650 ist ein kabelgebundener, offener dynamischer Kopfhörer für ernsthaftes Hören zu Hause. Er liefert einen natürlichen, detailreichen Klang mit bequemer Passform, obwohl seine Subbass-Absenkung und das sperrige Design ihn auf stationäre Nutzung beschränken, nicht für unterwegs oder aktive Szenarien. Das austauschbare Kabel und die Option für symmetrischen Anschluss erhöhen seine Attraktivität für Audiophile.
- Pro:Ausgezeichnete Klarheit und natürliche Tonbalance
- Pro:Sehr bequem für lange Hörsitzungen
- Pro:Abnehmbares Kabel und Unterstützung für symmetrischen Ausgang
- Contra:Spürbare Subbass-Absenkung
- Contra:Nicht tragbar oder für aktive Nutzung geeignet
- Contra:Hohe Impedanz erfordert einen dedizierten Verstärker
Die Zusammenfassungen sind KI-verdichtet und aus veröffentlichten Tests und Datenblättern paraphrasiert - keine eigenen Praxistests. Mehr zu unserer Methode.
Etwas anderes vergleichen
Tausche eine Seite aus oder starte neu über die Auswahl.
