Audeze Maxwell 2 ANC vs HiFiMAN Arya: Welche solltest du kaufen?
Technische Daten, Scores und verdichtete Testurteile für Audeze Maxwell 2 ANC vs HiFiMAN Arya, direkt nebeneinander. Wo ein Produkt noch keinen HearWiki-Score hat, wurden noch nicht genug Tests zusammengetragen, um es zu bewerten.
Score-Aufschlüsselung
Jede Achse ist eine 0–10-Mischung aus den Testwertungen, keine Labormessung.
Noch keine Teil-Scores - zu wenige Tests mit Wertung.
Technische Daten
| Merkmal | Audeze Maxwell 2 ANC | HiFiMAN Arya |
|---|---|---|
| Bauform | Ohrumschließend | Ohrumschließend |
| Preis (USD) | 370 € | 660 € |
| HearWiki-Score | Kein Score | 88 / 100 · Herausragend |
| Erschienen | 2026 | 2021 |
| Klang | ||
| Treiber | planar | Planar |
| Treibertyp | Planar Magnetic | - |
| Treibergröße | 90 mm | - |
| Treibergröße | 90mm | - |
| Treiber pro Seite | 2 | 1 |
| Frequenzgang | 10Hz-50kHz | 8Hz-65kHz |
| Klangsignatur | - | Bright neutral |
| Impedanz | - | 35 Ω |
| Empfindlichkeit | 115 dB/mW | 90 dB/mW |
| Drahtlos | ||
| Bluetooth | 5.3 | - |
| Audiocodecs | SBC, AAC, LDAC, LC3, LC3plus | - |
| Multipoint-Kopplung | Yes | - |
| Akku | ||
| Akkulaufzeit | 40 h | - |
| Akkulaufzeit (mit ANC) | 35 h | - |
| Volle Ladezeit | 120 min | - |
| Schnellladen | 25% in 20 min | - |
| Funktionen | ||
| Aktive Geräuschunterdrückung | Yes | - |
| ANC-Typ | adaptive | - |
| Transparenzmodus | Yes | - |
| Begleit-App | Yes | - |
| Eigener Equalizer | Yes | - |
| Trageerkennung | No | - |
| Bedienung | both | - |
| Bauweise | ||
| Gewicht | 560 g | 430 g |
| USB-C | Yes | No |
| Symmetrischer Anschluss | - | Yes |
| Telefonie | ||
| Mikrofone | 2 | - |
| Rauschunterdrückung bei Anrufen | FILTER AI noise cancellation | - |
Das sagten die Tests
Audeze Maxwell 2 ANC
Noch keine Zusammenfassung - wir haben noch nicht genug Tests zusammengetragen.
HiFiMAN Arya
The HiFiMAN Arya is a premium planar magnetic headphone known for its exceptionally fast, detailed, and airy sound. Its bright-neutral tuning delivers a highly resolving, spacious presentation with excellent technical performance, making it a strong choice for critical listening, though it requires a good amplifier to shine. With a comfortable open-back design and a relatively affordable price for its class, it balances high-end performance with accessibility.
- Pro:Excellent detail retrieval and transparency
- Pro:Wide, open soundstage with precise imaging
- Pro:Fast and articulate planar driver response
- Contra:Bright treble can be fatiguing for sensitive ears
- Contra:Needs a powerful amp to reach full potential
- Contra:Open-back leaks sound and offers little isolation
Die Zusammenfassungen sind KI-verdichtet und aus veröffentlichten Tests und Datenblättern paraphrasiert - keine eigenen Praxistests. Mehr zu unserer Methode.
Etwas anderes vergleichen
Tausche eine Seite aus oder starte neu über die Auswahl.