AKG Y45BT vs OneOdio Focus A1 Pro: Welche solltest du kaufen?
Nach den aggregierten Testwertungen liegt OneOdio Focus A1 Pro mit einem HearWiki-Score von 68 vorn. Die volle Aufschlüsselung - Teil-Scores, technische Daten und was die Tests wirklich sagten - folgt unten.
Score-Aufschlüsselung
Jede Achse ist eine 0–10-Mischung aus den Testwertungen, keine Labormessung.
Technische Daten
| Merkmal | AKG Y45BT | OneOdio Focus A1 Pro |
|---|---|---|
| Bauform | Ohraufliegend | Ohraufliegend |
| Preis (USD) | $99 | $132 |
| HearWiki-Score | 62 / 100 · Durchschnittlich | 68 / 100 · Gut |
| Erschienen | 2018 | 2025 |
| Klang | ||
| Treiber | 40mm | 40mm |
| Treibergröße | 40 mm | 40 mm |
| Treiber pro Seite | 1 | 2 |
| Frequenzgang | 17Hz-20kHz | 20Hz-20kHz |
| Impedanz | 32 Ω | 32 Ω |
| Empfindlichkeit | 120 dB/mW | - |
| Drahtlos | ||
| Bluetooth | Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth-Version | 3.0 | 6.0 |
| Audiocodecs | SBC, AAC, aptX, HFP, HSP, AVRCP, A2DP | SBC, AAC |
| Multipoint-Kopplung | No | Yes |
| Latenz | - | 89 ms |
| Reichweite | 10 m | 10 m |
| Akku | ||
| Akkulaufzeit | 8 h | 70 h |
| Akkulaufzeit (mit ANC) | - | 40 h |
| Volle Ladezeit | 180 min | 150 min |
| Schnellladen | - | 10 min = 5 h |
| Kabelloses Laden | No | No |
| Funktionen | ||
| Aktive Geräuschunterdrückung | No | Yes |
| ANC-Typ | none | hybrid |
| Transparenzmodus | No | Yes |
| Begleit-App | No | No |
| Eigener Equalizer | No | No |
| Trageerkennung | No | No |
| Bedienung | both | buttons |
| Bauweise | ||
| Gewicht | 149.5 g | 200 g |
| Wasserschutz | none | none |
| Abnehmbares Kabel | Yes | - |
| USB-C | No | Yes |
| Telefonie | ||
| Mikrofone | 1 | 1 |
| Rauschunterdrückung bei Anrufen | - | ENC |
Das sagten die Tests
AKG Y45BT
The AKG Y45BT is a lightweight, portable on-ear Bluetooth headphone that offers decent comfort and a practical design for commuting. Its sound is generally balanced with rich bass, though wireless performance is marred by audible hiss and average overall audio quality. While it provides good value for the price, it falls short of being a standout option in its category.
- Pro:Lightweight and compact design
- Pro:Comfortable for extended wear
- Pro:Rich bass and crisp highs
- Contra:Audible hiss in Bluetooth mode
- Contra:Limited noise isolation
- Contra:Average wireless sound quality
OneOdio Focus A1 Pro
The OneOdio Focus A1 Pro is a budget-friendly on-ear headphone that prioritizes practical essentials like effective noise cancellation, exceptional battery endurance, and modern wireless connectivity. While its audio quality is decent for the price, the overall experience leans toward functionality rather than audiophile-grade refinement, making it a sensible choice for cost-conscious users who value long playtime and basic ANC over premium sound.
Die Zusammenfassungen sind KI-verdichtet und aus veröffentlichten Tests und Datenblättern paraphrasiert - keine eigenen Praxistests. Mehr zu unserer Methode.
Etwas anderes vergleichen
Tausche eine Seite aus oder starte neu über die Auswahl.
